Artikelvergleich
Vergleichen Sie...Wir bieten den Nutzern unseres Onlineshops die Möglichkeit interessante Artikel zu vergleichen, um schnell und unkompliziert die Unterschiede der Artikel aufzuzeigen. Durch das Klicken auf „Artikel vergleichen“ in der Detailansicht des Artikels, wird dieser automatisch in Ihre individuelle Vergleichstabelle eingefügt. |
|
|
|---|---|---|
| Bestell-Nr. 160010900 | Bestell-Nr. 154392880 | |
| Herst.-Nr. 9H PGS5B | Herst.-Nr. PSM A4 12 | |
| Sicherheitsdatenblatt | ||
| Ausführung des Fußes | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Bodenplatte |
| auswaschbar | auswaschbar | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| beidseitig verwendbar | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | beidseitig verwendbar |
| Einsatzbereich | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Innenbereich |
| Farbe des Rahmens | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | grau |
| Für Papierformat | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | DIN A4 |
| geeignet für | Etiketten, Filz, Fotos, Karton, Papier, Pappe, Stoff | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Haftungsintensität | hoch | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| höhenverstellbar | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | höhenverstellbar |
| Made in Germany | Made in Germany | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Marke | Pritt | FRANKEN |
| Maße | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 21 x 62 x 10 cm (B x H x T) |
| Material des Gehäuses | Plastik, 40 % recycelt | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Material des Rahmens | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Kunststoff |
| nachfüllbar | nicht nachfüllbar | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| ohne Lösungsmittel | ohne Lösungsmittel | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Packungsmenge | 3 x 11 g/Pack. | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Produktkategorie | Klebestift | Infodisplay |
| Produkttypbezeichnung | Original | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Unser Öko-Tipp! | Umweltfreundlich | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Verschluss | Steckkappenverschluss | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Verstellbereich | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 32-62 cm |
| Wandbefestigung möglich | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | keine Wandbefestigung möglich |
| Werbliche Produkttypbezeichnung | Klebestift Original | Infodisplay |
| Werkstoff | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Metall |
