Artikelvergleich
Vergleichen Sie...Wir bieten den Nutzern unseres Onlineshops die Möglichkeit interessante Artikel zu vergleichen, um schnell und unkompliziert die Unterschiede der Artikel aufzuzeigen. Durch das Klicken auf „Artikel vergleichen“ in der Detailansicht des Artikels, wird dieser automatisch in Ihre individuelle Vergleichstabelle eingefügt. |
|
|
|
|---|---|---|---|
| Bestell-Nr. 439095600 | Bestell-Nr. 126050700 | Bestell-Nr. 530002550 | |
| Herst.-Nr. 00881523 | Herst.-Nr. 2704000 | Herst.-Nr. 408664 | |
| BPA-frei | BPA-frei | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Durchmesser | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 65 cm |
| Farbe | transparent | transparent | blau |
| Farbe des Deckels | transparent/blau | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Fassungsvermögen des Behältnisses | 0,18 l | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Für Papierformat | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | DIN A4 | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Made in Germany | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Made in Germany |
| Marke | sistema | Veloflex | TOGU |
| Maße | 12,7 x 3,9 x 8,8 cm (B x H x T) | 35,5 x 27 cm (B x H) | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Material | Kunststoff | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | PVC, 100 % recycelbar |
| max. Gewicht des Nutzers | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 500 kg |
| mikrowellengeeignet | mikrowellengeeignet | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Packungsmenge | 3 St./Pack. | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Produktkategorie | Vorratsdose | Reißverschlusstasche | Sitzball |
| Produkttypbezeichnung | KLIP IT PLUS™ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ABS® |
| spülmaschinengeeignet | spülmaschinengeeignet | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| stapelbar | stapelbar | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Stärke | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 0,35 mm | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Unser Öko-Tipp! | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Umweltfreundlich |
| Werbliche Produkttypbezeichnung | Vorratsdose KLIP IT PLUS™ | Reißverschlusstasche | Sitzball ABS® |
| Werkstoff | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | PVC-Folie | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
